우리 업종에서 바로 쓸 수 있는 에이전트의 프롬프트와 실제 답변 화면을 업종별로 모았어요.
(최근 업데이트: 2026년 11월 12일)
에이전트는 프롬프트 하나와 도구 몇 개로 만들어요. 아래에서 업종을 고르면 에이전트별 프롬프트를 그대로 복사해 쓸 수 있어요. 모든 에이전트는 가상의 상황으로 한 번씩 물어보고 답을 확인했어요.
| 업종 | 에이전트 | 붙이는 도구 | 보러 가기 |
|---|---|---|---|
| 공공·행정 | 복지 혜택 찾기, 기초생활 급여 모의계산, 이행강제금 사전 점검 등 10종 | 국가법령정보, 국가통계포털, 국회 의안정보 | 복지·건축·주거 행정 업무 에이전트 10종 만들기 |
| 금융 | 거시 지표 브리핑, 규제 변경 영향 점검, 기업 공시 사전 검토, 금융 광고 사전 점검 | 한국은행 통계시스템, 국가법령정보, 국회 의안정보, 금융감독원 전자공시, 금융/기업 데이터 | 금융 업무 에이전트 4종 만들기 |
| 제조·건설 | 공공 입찰 공고 찾기, 산업안전 사전 점검, 하도급 계약 사전 점검, 기술·특허 선행 조사 | 조달청 나라장터, 국가법령정보, 논문·특허·R&D 통합검색 | 제조·건설 업무 에이전트 4종 만들기 |
| 화장품·제약·바이오 | 화장품 성분·표시 사전 점검, 임상시험 동향 조사, 선행 연구·특허 조사, 인허가 요건 확인 | 식품의약품안전처 화장품 정보, 국가법령정보, 글로벌 임상시험, 논문·특허·R&D 통합검색 | 화장품·제약·바이오 업무 에이전트 4종 만들기 |
| 교육·연구 | 연구 과제 선행 조사, 교육 통계 브리핑, 교육 법령·입법 동향, 연구비 집행 사전 점검 | 논문·특허·R&D 통합검색, 국가통계포털, 국가법령정보, 국회 의안정보 | 교육·연구 업무 에이전트 4종 만들기 |
업종이 달라도 만드는 방법은 같아요
- 역할을 적어요 - 누구를 돕는 에이전트인지, 무엇을 받아 어떤 순서로 답하는지 프롬프트에 적어요.
- 공통 규칙을 붙여요 - 확인하지 못한 내용은 '확인 필요'로 남기고, 빠진 정보는 되묻게 해요.
- 도구를 골라요 - 법령, 통계, 공시처럼 근거가 될 자료를 찾는 도구를 붙여요. 쓸 수 있는 도구는 에이전트 도구 연결 가이드에서 볼 수 있어요.
- 기준 문서를 붙여요 - 회사 규정, 지침, 양식처럼 우리만의 기준이 있으면 파일로 붙여요.
우리 업종이 아직 없다면 가장 비슷한 업종의 프롬프트에서 역할과 도구만 바꿔 써 보세요. 업무별 예시는 규정과 법령을 함께 찾는 에이전트 만들기부터 볼 수 있어요.